

Регіон | Північна Америка |
Столиця | Оттава |
Площа, км2 | 9 984 670 |
Населення | 34 242 000 |
Ріст чисельності населення, в рік | 280 784 |
Середня тривалість життя, років | 80.45 (чол. 77, жін. 83.9) |
Щільність населення, чол./км2 | 3.43 |
Офіційна мова | англійська, французька |
Валюта | канадський долар |
Міжнародний телефонний код | 1 |
Зона в Інтернеті | ca |
Часові пояси | UTC-8 — UTC-3.5 |
Міжнародні організації, в які входить Канада | Організація економічного співробітництва та розвитку, Група Світового банку |
Межує по суші | Сполучені Штати Америки |
Вихід до морів чи океанів |
Затока Святого Лаврентія, Гудзонова затока, Лабрадорське, Баффіна, Бофорта моря Атлантичний, Північний Льодовитий, Тихий океани |