Прапор і герб
Регіон | Південно-Західна частина Тихого океану |
Столиця | Порт-Морсбі |
Площа, км2 | 462 840 |
Населення | 6 888 000 |
Ріст чисельності населення, в рік | 143 959 |
Середня тривалість життя, років | 65.7 (чол. 63.4, жін. 68) |
Щільність населення, чол./км2 | 14.88 |
Офіційна мова | англійська |
Валюта | кіна |
Міжнародний телефонний код | 675 |
Зона в Інтернеті | pg |
Часові пояси | UTC+10 |
Міжнародні організації, в які входить Папуа Нова Гвінея | Міжурядова рада країн - експортерів міді, Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку |
Межує по суші | Індонезія |
Вихід до морів чи океанів |
Арафурське, Бісмарка, Коралове, Соломонове моря Тихий океани |