Прапор і герб
Регіон | Кариби |
Столиця | Санто-Домінго |
Площа, км2 | 48 730 |
Населення | 10 225 000 |
Ріст чисельності населення, в рік | 152 353 |
Середня тривалість життя, років | 73.1 (чол. 71.3, жін. 74.9) |
Щільність населення, чол./км2 | 209.83 |
Офіційна мова | іспанська |
Валюта | домініканське песо |
Міжнародний телефонний код | 1809 |
Зона в Інтернеті | do |
Часові пояси | UTC-4 |
Міжнародні організації, в які входить Домініканська Республіка | Центр розвитку ОЕСР, Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку, Група Світового банку |
Межує по суші | Гаїті |
Вихід до морів чи океанів |
Карибське моря Атлантичний океани |