

Регіон | Південно-Східна Азія |
Столиця | Джакарта |
Площа, км2 | 1 919 440 |
Населення | 237 556 000 |
Ріст чисельності населення, в рік | 2 708 138 |
Середня тривалість життя, років | 70.25 (чол. 67.7, жін. 72.8) |
Щільність населення, чол./км2 | 123.76 |
Офіційна мова | індонезійська |
Валюта | індонезійька рупія |
Міжнародний телефонний код | 62 |
Зона в Інтернеті | id |
Часові пояси | UTC+7 — UTC+9 |
Міжнародні організації, в які входить Індонезія | Міжурядова рада країн - експортерів міді, Центр розвитку ОЕСР, Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку |
Межує по суші | Малайзія, Папуа Нова Гвінея, Сінгапур, Тимор-Лешті |
Вихід до морів чи океанів |
Андаманське, Арафурське, Тиморське, Балійське, Банда, Молуккське, Саву, Серам, Сулавесі, Флорес, Південно-Китайське, Яванське моря Індійський, Тихий океани |