Прапор і герб
Регіон | Південно-Західна частина Тихого океану |
Столиця | Хоніара |
Площа, км2 | 28 896 |
Населення | 536 000 |
Ріст чисельності населення, в рік | 12 810 |
Середня тривалість життя, років | 73.2 (чол. 70.6, жін. 75.8) |
Щільність населення, чол./км2 | 18.55 |
Офіційна мова | англійська |
Валюта | долар Соломонових Островів |
Міжнародний телефонний код | 677 |
Зона в Інтернеті | sb |
Часові пояси | UTC+11 |
Міжнародні організації, в які входить Соломонові Острови | — |
Межує по суші | — |
Вихід до морів чи океанів |
Коралове, Соломонове моря Тихий океани |